Runda 1 - Australia
TBA
| Circuit Lenght | 5.302 km |
| Laps | 57 |
| Low Speed | 10% |
| Medium Speed | 14% |
| High Speed | 20% |
| Straights | 57% |
| Tyre Degradation | 2/5 |
| Engine | 4/5 |
| Chassis + Aero | 3/5 |
| Tyre Management | 2/5 |
Runda 2 - Bahrajn
TBA
| Circuit Lenght | 5.412 km |
| Laps | 57 |
| Low Speed | 10% |
| Medium Speed | 6% |
| High Speed | 15% |
| Straights | 69% |
| Tyre Degradation | 5/5 |
| Engine | 5/5 |
| Chassis + Aero | 1/5 |
| Tyre Management | 5/5 |
Runda 3 - Chiny
TBA
| Circuit Lenght | 5.451 km |
| Laps | 56 |
| Low Speed | 20% |
| Medium Speed | 10% |
| High Speed | 18% |
| Straights | 52% |
| Tyre Degradation | 4/5 |
| Engine | 3/5 |
| Chassis + Aero | 3/5 |
| Tyre Management | 4/5 |
Runda 4 - Japonia
TBA
| Circuit Lenght | 5.864 km |
| Laps | 53 |
| Low Speed | 9% |
| Medium Speed | 14% |
| High Speed | 27% |
| Straights | 49% |
| Tyre Degradation | 5/5 |
| Engine | 2/5 |
| Chassis + Aero | 4/5 |
| Tyre Management | 5/5 |
Runda 5 - Hiszpania
TBA
| Circuit Lenght | 4.727 km |
| Laps | 65 |
| Low Speed | 10% |
| Medium Speed | 8% |
| High Speed | 16% |
| Straights | 66% |
| Tyre Degradation | 5/5 |
| Engine | 5/5 |
| Chassis + Aero | 1/5 |
| Tyre Management | 5/5 |
Runda 6 - Imola
TBA
| Circuit Lenght | 4.930 km |
| Laps | 62 |
| Low Speed | 23% |
| Medium Speed | 24% |
| High Speed | 12% |
| Straights | 41% |
| Tyre Degradation | 3/5 |
| Engine | 1/5 |
| Chassis + Aero | 5/5 |
| Tyre Management | 3/5 |
Runda 7 - Monako
TBA
| Circuit Lenght | 3.367 km |
| Laps | 78 |
| Low Speed | 29% |
| Medium Speed | 7% |
| High Speed | 11% |
| Straights | 53% |
| Tyre Degradation | 1/5 |
| Engine | 3/5 |
| Chassis + Aero | 3/5 |
| Tyre Management | 1/5 |
Runda 8 - Austria
TBA
| Circuit Lenght | 4.319 km |
| Laps | 71 |
| Low Speed | 7% |
| Medium Speed | 11% |
| High Speed | 16% |
| Straights | 66% |
| Tyre Degradation | 1/5 |
| Engine | 5/5 |
| Chassis + Aero | 1/5 |
| Tyre Management | 1/5 |
Runda 9 - Hockenheim
TBA
| Circuit Lenght | 4.574 |
| Laps | 64 |
| Low Speed | 18% |
| Medium Speed | 12% |
| High Speed | 19% |
| Straights | 51% |
| Tyre Degradation | 3/5 |
| Engine | 3/5 |
| Chassis + Aero | 4/5 |
| Tyre Management | 3/5 |
Runda 10 - Węgry
TBA
| Circuit Lenght | 3.968 km |
| Laps | 77 |
| Low Speed | 17% |
| Medium Speed | 28% |
| High Speed | 3% |
| Straights | 52% |
| Tyre Degradation | 5/5 |
| Engine | 3/5 |
| Chassis + Aero | 4/5 |
| Tyre Management | 5/5 |
Runda 11 - Belgia
TBA
| Circuit Lenght | 6.968 km |
| Laps | 44 |
| Low Speed | 9% |
| Medium Speed | 19% |
| High Speed | 12% |
| Straights | 61% |
| Tyre Degradation | 3/5 |
| Engine | 4/5 |
| Chassis + Aero | 2/5 |
| Tyre Management | 3/5 |
Runda 12 - Niemcy
TBA
| Circuit Lenght | 4.556 km |
| Laps | 66 |
| Low Speed | 20% |
| Medium Speed | 13% |
| High Speed | 6% |
| Straights | 61% |
| Tyre Degradation | 2/5 |
| Engine | 4/5 |
| Chassis + Aero | 2/5 |
| Tyre Management | 2/5 |
Runda 13 - Turcja
TBA
| Circuit Lenght | 5.338 km |
| Laps | 58 |
| Low Speed | 14% |
| Medium Speed | 12% |
| High Speed | 14% |
| Straights | 59% |
| Tyre Degradation | 5/5 |
| Engine | 4/5 |
| Chassis + Aero | 2/5 |
| Tyre Management | 5/5 |
Runda 14 - Monza
TBA
| Circuit Lenght | 5.770 |
| Laps | 53 |
| Low Speed | 7% |
| Medium Speed | 16% |
| High Speed | 12% |
| Straights | 65% |
| Tyre Degradation | 1/5 |
| Engine | 5/5 |
| Chassis + Aero | 1/5 |
| Tyre Management | 1/5 |
Runda 15 - Malezja
TBA
| Circuit Lenght | 5.542 km |
| Laps | 56 |
| Low Speed | 21% |
| Medium Speed | 3% |
| High Speed | 20% |
| Straights | 57% |
| Tyre Degradation | 4/5 |
| Engine | 4/5 |
| Chassis + Aero | 3/5 |
| Tyre Management | 4/5 |
Runda 16 - Korea Płd.
TBA
| Circuit Lenght | 5.600 km |
| Laps | 55 |
| Low Speed | 28% |
| Medium Speed | 23% |
| High Speed | 12% |
| Straights | 36% |
| Tyre Degradation | 4/5 |
| Engine | 1/5 |
| Chassis + Aero | 5/5 |
| Tyre Management | 4/5 |
Runda 17 - Texas
TBA
| Circuit Lenght | 5.516 km |
| Laps | 56 |
| Low Speed | 28% |
| Medium Speed | 9% |
| High Speed | 23% |
| Straights | 40% |
| Tyre Degradation | 4/5 |
| Engine | 1/5 |
| Chassis + Aero | 5/5 |
| Tyre Management | 4/5 |
Runda 18 - Indianapolis
TBA
| Circuit Lenght | 4.192 |
| Laps | 73 |
| Low Speed | 21% |
| Medium Speed | 12% |
| High Speed | 12% |
| Straights | 55% |
| Tyre Degradation | 1/5 |
| Engine | 3/5 |
| Chassis + Aero | 3/5 |
| Tyre Management | 1/5 |
Runda 19 - Brazylia
TBA
| Circuit Lenght | 4.292 km |
| Laps | 72 |
| Low Speed | 23% |
| Medium Speed | 7% |
| High Speed | 19% |
| Straights | 51% |
| Tyre Degradation | 4/5 |
| Engine | 3/5 |
| Chassis + Aero | 4/5 |
| Tyre Management | 4/5 |
Runda 20 - Abu Dhabi
TBA
| Circuit Lenght | 5.300 km |
| Laps | 55 |
| Low Speed | 29% |
| Medium Speed | 19% |
| High Speed | 15% |
| Straights | 37% |
| Tyre Degradation | 3/5 |
| Engine | 1/5 |
| Chassis + Aero | 5/5 |
| Tyre Management | 3/5 |
Stwórz łatwo własną witrynę internetową z Webador